◄ December | ~ Januari 2013 ~ | February ► | |||||||||||
Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | |||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Avresa | Ankomst Arusha | Arusha, barnhem | Safari dag 1 | Safari dag 2 | Safari dag 3 | Safari dag 4 | |||||||
KLM | Klm | ||||||||||||
Africa Tulip in | Africa Tulip in | Lke Manyara Lodge | Seronera Wild Lodge | Seronera Wild Lodge | |||||||||
Tanzania | Tanzania | Tanzania | Tanzania | Tanzania | Tanzania | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Safari dag 5 | Avfärd Zanzibar | Stonetown | Stontown-Nunguwi | Nunguwi | Nunguwi | Nunguwi | |||||||
Ngoron Wild Lodge | Africa Tulip in | Mashariki Palace Ht | Mashariki Palace Ht | Nungwi | Nungwi | Nungwi | |||||||
Tanzania | Tanzania | Zanzibar | Zanzibar | Zanzibar | Zanzibar | Zanzibar | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
Nunguwi | Nunguwi | Nunguwi | Hemresa | Sverige | |||||||||
Nungwi | Nungwi | Nungwi | Nungwi | Landvetter | |||||||||
Zanzibar | Zanzibar | Zanzibar | Zanzibar | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Notes: | ||||||||
torsdag 20 december 2012
Afrika resans hålltider
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar